|
Bahndaten der Planeten
Planet | mittlerer Sonnenabstand | siderische Umlaufzeit | synodische Umlaufzeit | Bahnexzentrizität | Bahnneigung gegen die Ekliptik | mittlere Bahngeschwindigkeit | kleinster Erdabstand | größter Erdabstand
|
---|
| 106 km | AE | d=Tage a=Jahre | Tage | | | km/s | AE | AE
|
---|
Merkur | 57,9 | 0,387099 | 87,969d | 115,88 | 0,2056326 | 7°00´16,4´´ | 47,9 | 0,53 | 1,47
| Venus | 108,2 | 0,723332 | 224,701d | 583,92 | 0,0067777 | 3°23´40,3´´ | 35,05 | 0,26 | 1,74
| Erde | 149,597870 | 1,000000 | 365,256d | - | 0,0167134 | - | 29,8 | - | -
| Mars | 227,9 | 1,523691 | 686,980d | 779,94 | 0,0933958 | 1°50´59,0´´ | 24,14 | 0,37 | 2,67
| Jupiter | 779 | 5,204829 | 11,869a | 398,9 | 0,0482071 | 1°18´18,3´´ | 13,06 | 3,93 | 6,46
| Saturn | 1432 | 9,575616 | 29,628a | 378 | 0,0553313 | 2°29´16,3´´ | 9,65 | 7,97 | 11,08
| Uranus | 2884 | 19,28093 | 84,665a | 369,6 | 0,0473717 | 0°46´18,8´´ | 6,80 | 17,31 | 21,12
| Neptun | 4509 | 30,14180 | 165,49a | 367,5 | 0,0103614 | 1°46´16,6´´ | 5,43 | 28,77 | 31,34
| Pluto | 5966 | 39,88009 | 247,7a | 366,7 | 0,2476200 | 17°09´0,6´´ | 4,74 | 28,58 | 50,30
|
Physikalische Daten der Planeten
Planet | Masse | mittlere Dichte | Äquatordurchmesser | Abplattung | Rotationsperiode | Neigung des Äquators gegen Bahnebene | Albedo | größter scheinbarer Durchmesser | größte scheinbare Helligkeit
|
---|
| Erde=1 | g/cm3 | km | | d=Tage h=Stunden m=Minuten s=Sekunden | | | |
|
---|
Merkur | 0,0553 | 5,44 | 4 878 | 0 | 58,646d | ca. 2° | 0,096 | 15´´ | -1,m6
| Venus | 0,8150 | 5,24 | 12 104 | 0 | 243,0d | ca. 3° | 0,76 | 65´´ | -4,m4
| Erde | 1,0000 | 5,514 | 12 756,28 | 1:298,257 | 23h56m4,099s | 23°27´ | 0,39 | - | -
| Mars | 0,1074 | 3,93 | 6 794,4 | 1:171 | 24h37m22,66s | 23°59´ | 0,15 | 25´´ | -2m
| Jupiter | 317,826 | 1,33 | 142 796 | 1:15,9 | 9h50m (Syst 1) | 3°4´ | 0,51 | 50´´ | -2,m39
| Saturn | 95,145 | 0,69 | 120 000 | 1:9,2 | 10h14m (Syst 1) | 26°44´ | 0,42 | 20´´ | -0,m2
| Uranus | 14,559 | 1,27 | 52 400 | 1:50 | 17h15m | 98° | 0,66 | 3,6´´ | 5,m58
| Neptun | 17,204 | 1,66 | 48 600 | 1:43 | ca. 17h | 29° | 0,62 | 2,5´´ | 7,m75
| Pluto | 0,003 | 2 | 2 284 | - | 6d9h18m | ca. 50° | 0,63 | 0,2´´ | 14,m9
|
Created: | 1999-01-31
| Modified: | 2002-06-09
|
|