(Dient nur zur Information)
Die Beurteilung einer Amateur-Fernsehsendung erfolgt durch die Bewertung der Bild- und Tonqualität. Die folgende Tabelle enthält die Bewertung für Bild (B) und Ton (T).
B | Bildqualität | |
B | 0 | Nicht zu sehen |
B | 1 | Nur Synchronisation zu sehen |
B | 2 | Grosses Call lesbar |
B | 3 | Grosse Details zu erkennen |
B | 4 | Kleine Details zu erkennen |
B | 5 | Rauschfrei |
T | Tonqualität | |
T | 0 | Kein Ton |
T | 1 | Ton vorhanden, jedoch unverständlich |
T | 2 | Ton teilweise zu verstehen |
T | 3 | Ton völlig zu verstehen, mit schwerem Rauschen |
T | 4 | Ton mit leichtem Rauschen |
T | 5 | Ton rauschfrei |
Anmerkung:
Die Beurteilung der Sendeart A3F/C3F erfolgt in der Regel in Fonie. Die vorstehende Tabelle vereinheitlicht die Beurteilungskriterien und ermöglicht auf der QSL-Karte eine eindeutige Aussage.