|
Fragen und Antworten zur fachlichen Prüfung für Funkamateure
Tabelle 4: Landeskenner, Region 1
Kenner | Land |
CN | Marokko |
CT | Portugal |
C3 | Andorra |
EA | Spanien |
EI | Irland |
EL | Liberia |
ET | Äthiopien |
F | Frankreich |
G | England |
HA | Ungarn |
HB | Schweiz |
HB0 | Liechtenstein |
HV | Vatikan |
I | Italien |
JT | Mongolei |
LA | Norwegen |
LX | Luxemburg |
LZ | Bulgarien |
OE | Österreich |
OH | Finnland |
OK | Tschechoslowakei |
ON | Belgien |
OZ | Dänemark |
EP | Iran |
PA | Niederlande |
JA | Japan |
SM | Schweden |
SP | Polen |
ST | Sudan |
SU | Ägypten |
SV | Griechenland |
4S | Sri Lanka |
TF | Island |
UA,RA | UdSSR |
YO | Rumänien |
YU | Jugoslawien |
Y2 | DDR |
ZS | Südafrika |
3V | Tunesien |
5Z | Kenia |
7X | Algerien |
9H | Malta |
Tabelle 5: Landeskenner, Region 2
Kenner | Land |
CE | Chile |
K,W,N, | USA |
AA-AL | |
LU | Argentinien |
OA | Peru |
PY | Brasilien |
VE | Kanada |
XE | Mexiko |
YV | Venezuela |
Tabelle 6: Landeskenner, Region 3
Kenner | Land |
AP | Pakistan |
BY | China |
VK | Australien |
VS6 | Hongkong |
VU | Indien |
9M | Malaysia |
This URL: http://www.RalfZimmermann.de/fragen_antworten/0210.html
|