|
Fragen und Antworten zur fachlichen Prüfung für Funkamateure
R | Lesbarkeit (readability) |
R 1 | nicht lesbar |
R 2 | zeitweise lesbar |
R 3 | mit Schwierigkeiten lesbar |
R 4 | ohne Schwierigkeiten lesbar |
R 5 | einwandfrei lesbar |
S | Signalstärke (signal strength) |
S 1 | kaum hörbares Signal |
S 2 | sehr schwaches Signal |
S 3 | schwaches Signal |
S 4 | mittelmässiges Signal |
S 5 | ausreichendes Signal |
S 6 | gut hörbares Signal |
S 7 | mässig starkes Signal |
S 8 | starkes Signal |
S 9 | äusserst starkes Signal |
T | Tonqualität (tone) |
T 1 | äusserst roher Wechselstromton |
T 2 | sehr roher, unmusikalischer Wechselstromton |
T 3 | roher Wechselstromton, leicht musikalisch |
T 4 | leicht roher Wechselstromton, mittelmässig musikalisch |
T 5 | musikalisch modulierter Ton |
T 6 | modulierter Ton, leichter Triller |
T 7 | unstabiler Gleichstromton |
T 8 | gefilterter Gleichstromton, etwas Brummodulation |
T 9 | reiner Gleichstromton |
a | durch Aurora verzerrter Ton |
Zusätze: | -x- | kristallklarer, stabiler Ton |
| -c- | chirp |
| -k- | klicks |
Anmerkung:
Ein Wert von R 3 und weniger erfordert immer eine Erklärung,
wenn nicht aus S und/oder T eindeutig zu ersehen ist, warum die
Lesbarkeit beeinträchtigt ist (z.B. QRM 2-5 oder QRN 2-5).
This URL: http://www.RalfZimmermann.de/fragen_antworten/0213.html
|